Hr.Ms. BORCULO
Modelinformatie
Kenmerk | Details |
---|
Schaal | 1:75 |
Afmetingen model | 57 cm |
Materialen | Hout, kunststof, messing |
Type | Functioneel model |
Bouwer | Jan Ossendorp |
Eigenaar | Jan Ossendorp, Zwolle |
Gebouwd zoals in | 1966 |
Technische gegevens origineel schip
Kenmerk | Details |
---|
Werf | Tampa Marine Cy, Tampa, Florida |
In dienst gesteld | 20-10-1953 |
Uit dienst genomen | 01-09-1971 |
Waterverplaatsing | 384 ton |
Afmetingen (l x b x d) | 43,94 x 8,50 x 2,28 m |
Voortstuwing | 880 pk – 2 schroeven |
Bijzonderheden | Als ‘AMS 107’ op stapel gezet, later gewijzigd in ‘MSC 107’. Onder MDAP (Mutual Defence and Assistance Program) overgedragen door de USA aan Nederland. |
Korte geschiedenis
Hr.Ms. Borculo was een Nederlandse kustmijnenveger van de Beemsterklasse, oorspronkelijk gebouwd als USS AMS 107 in de Verenigde Staten. Het schip werd op 29 december 1951 te water gelaten bij de Tampa Marine Company in Tampa, Florida, en op 20 oktober 1953 in dienst gesteld bij de Amerikaanse marine. In het kader van het Mutual Defense Assistance Program werd het schip overgedragen aan de Koninklijke Marine en arriveerde op 23 februari 1954 voor het eerst in Nederland. Hr.Ms. Borculo bleef in dienst tot 14 augustus 1974, waarna het op 26 april 1976 werd verkocht aan Pounds Marine Shipping in Havant, Verenigd Koninkrijk.
Terug naar overzicht